性能 | |
测量技术 | 热磁式氧传感器 |
气体 | 过程气体取样,非冷凝,固体颗粒<5μm |
测量范围 | 从0–0.5% 一直到0-50% 20, 80或90–100% |
显示分辨率 | 0.01% 对于标准量程 0.1% 对于超标量程 |
显示类型 | 背光 LCD |
精度(不包括特殊量程) | ±0.02% 氧含量 或 <±1% ,取两者中数值较大 |
特殊量程的精度 (80/90 - 100%) | < 0.2% O2 |
响应时间(T90) HSR功能需开启 | < 15 秒 |
重复性 | ±0.2% 或 0.01% 氧含量,取两者中较大的一个 |
线性 | ±0.5% 或0.05%氧含量,取两者中较大的一个 |
零点稳定性 | 每月量程的±0.25% |
量程稳定性 | 每月量程的±0.25% |
样气流量 | GP1 和 GP3: 100 ! 500 ml/min EX1, EX3 和 GP2: 270 ~ 330 ml/min |
样气压力 | 0.75 ~ 2 BarA |
样气温度 | 5 ~ +55°C 标准大(+45°C) |
取样室温度 | 标准+50°C (可选+55和+60°C的量程和气体) |
背景气 | 分析仪在过程背景气体下校准,标准气体为N2, CO2, CH4, H2 & 沼气. |
电气参数 | |
模拟输入 | 2 路4–20 mA输入一路用于外置传感器,可在屏幕上显示另一路用于过程工况的动态补偿 |
模拟输出 | 2路4–20 mA输出 |
输出范围 | 一路范围和仪表的校验范围一致第二路是0-100%用户可配置 |
报警 | 两路单磁双转型(SPCO)继电器数值报警(250 V, 5 A max) |
数据采集 | 用户可通过数字通讯采集分析仪的输出信号而本机则可存储40个报警点和氧含量读数的大小值,这些数据都带有日期和时间说明 |
数字通讯 | 基于RS485协议的Modbus RTU |
供电电源 | 24 V DC; 大1.5 A |
电缆入口 | 分析仪配有3 x M20电缆入口。电缆密封套、导管入口和堵头作为附件提供. |
操作条件 | |
环境温度 | 5 ~ +55°C |
环境压力 | 750mbar ~ 1250mbar |
机械参数 | |
预热时间 | <25分钟 |
稳定时间 | 5分钟 |
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
重量 | 9.7 kg |
气路材料 | 316 & 430F不锈钢,硅胶玻璃,铂金3M 2216胶水 |
O型密封圈材料 | 硅,氟橡胶或合成橡胶 |
气体连接 | EX1, EX3 & GP2: 1/8” NPT (阴极) GP1 and GP3: 1/4” NPT (阴极 |
防护等级 | IP66, NEMA 4X |
危险区域认证 | |
ATEX | II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
IEC Ex | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
CCSAus | Class I, Division 1, Groups B,C,D, T6 |
INMETRO | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
TC TR Ex | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb |
每周密封圈在 ATEX 和 IECEx环境下 的温度范围 | 硅: Ta = -40°C~ +55°C 氟橡胶: Ta = -15°C ~ +55°C 合成橡胶: Ta = -10°C ~ +55°C |